Danas je objavljena nova FIFA rang lista.
S obzirom na to da nije bilo FIFA-inih termina za utakmica skoro da nikakvih promjena nije ni bilo, pa su tako Zmajevi i dalje 57. reprezentacija svijeta sa 1403,98 bodova.
Što se tiče rivala u Ligi nacija, Rumunija je bolja za tri mjesta, Finci su lošiji za dva, a Crnogorci za deset mjesta.
Vodeći je Brazil, a u top deset slijede ga Belgija, Argentina, Francuska, Engleska, Španija, Italija, Holandija, Portugal i Danska.
Od reprezentacija iz regiona bivše Jugoslavija, prema navici, najbolje plasirana je Hrvatska koja zauzima 15. mjesto.
FIFA rang lista za august 2022.
1 (1). Brazil 1.837,56 bodova
2 (2). Belgija 1.821,92
3 (3). Argentina 1.770,65
4 (4). Francuska 1.764,85
5 (5). Engleska 1.737,46
6 (6). Španija 1.716,93
7 (7). Italija 1.713,86
8 (8). Holandija 1.679,41
9 (9). Portugal 1.678,65
10 (10). Danska 1.665,47
11 (11). Njemačka 1.658,96
12 (12). Meksiko 1.649,57
13 (13). Urugvaj 1.640,95
14 (14). SAD 1635,01
15 (15). Hrvatska 1.632,15
16 (16). Švicarska 1.621,43
17 (17). Kolumbija 1.604,07
18 (18). Senegal 1.584,59
19 (19). Vels 1.582,13
20 (20). Švedska 1.563,44
……………………………
54 (54). Rumunija 1.427,84
57 (57). Bosna i Hercegovina 1.403,98
59 (59). Finska 1.398,41
67 (67). Crna Gora 1.354,59
Sljedeća rang lista biti će objavljena šestog oktobra, nakon što se odigraju i preostale utakmice u Ligi nacija.
Podsjetimo, naša selekcija 23. septembra u Zenici dočekuje Crnu Goru i pobjedom nad komšijama izborit ćemo A diviziju Lige nacija, te obezbijediti baraž za EURO 2024. godine.
Nakon toga slijedi nam meč 6. kola na gostovanju kod Rumunije 26. septembra, Rumunije koju smo pobijedili s 1:0 u Zenici.